szeszes italok, likõrök |
||
5 cl | 3 cl | |
Szilva Obster | 150 | 90 |
Barack Obster | 150 | 90 |
Cseresznye Obster | 150 | 90 |
Vilmos körte | 200 | 120 |
Portorikói rum | 150 | 90 |
Hubertus | 120 | 72 |
Sherry brandy | 120 | 72 |
Gin | 190 | 144 |
Cabinet brandy | 130 | 80 |
Unicum | 200 | 120 |
Ouzo | 250 | 150 |
Finnlandia | 250 | 150 |
Keglovich vodka | 200 | 120 |
Smirnoff vodka | 400 | 240 |
Dinnye vodka | 200 | 120 |
Malibu | 340 | 200 |
Ballantines | 380 | 230 |
Johny Walker | 380 | 230 |
Jim Beam | 380 | 230 |
Baileys | 400 | 240 |
Metaxa *** | 350 | 210 |
Metaxa ***** | 575 | 345 |
Jägermaister | 490 | 300 |
Chivas Regal | 580 | 348 |
csapolt sörök |
||
Kaiser korsó | 180 | |
Kaiser pohár | 108 |
palackozott sörök |
||
Kaiser | 0,5 l | 180 |
Kaiser | 0,33 l | 80 |
Gösser | 0,5 l | 190 |
Gösser | 0,33 l | 150 |
Amstel | 0,5 l | 190 |
Amstel | 0,33 l | 150 |
Amstel barna | 0,5 l | 190 |
Buchler alkoholmentes | 0,5 l | 190 |
H.B. | 0,5 l | 190 |
Üdítõk |
||
Palackozott üdítõ | 0,25 l | 90 |
Rostos gyümölcslé | 0,1 l | 30 |
Ásványvíz | 0,33 l | 90 |
Szóda | 0,1 l | 6 |
Vermutok |
||
Campari | 1 dl | 300 |
Martini | 1 dl | 200 |
Borkülönlegessségek |
||
Portugál bor | 1 dl | 400 |
Francia bor (fehér és vörös) | 1 dl | 250 |
Palackozott borok |
||
Debrõi hárslevelû | 0,75 l | 500 |
Boglári Olaszrizling | 0,75 l | 450 |
Badacsonyi Olaszrizling | 0,75 l | 420 |
Badacsonyi muskotály | 0,75 l | 420 |
Egri leányka | 0,75 l | 420 |
Egri muskotály | 0,75 l | 420 |
Egri Medina | 0,75 l | 550 |
Egri Bikavér | 0,75 l | 650 |
Egri Bikavér | 0,33 l | 290 |
Villányi Merlott | 0,75 l | 530 |
Villányi Kékoportó | 0,75 l | 530 |
Villányi Kékfrankos | 0,75 l | 630 |
Tihanyi Kékfrankos | 0,75 l | 500 |
Nagyrédei | 0,75 l | 530 |
Tihanyi Merlot | 0,75 l | 450 |
Boglári Kékfrankos | 0,75 l | 530 |
Kékfrankos | 0,75 l | 450 |
Egri Welshrisling | 0,75 l | 900 |
Tokaji borok |
||
Tokaji Aszu 5 puttonyos | 0,5 l | 1800 |
Tokaji Aszu 3 puttonyos | 0,5 l | 1400 |
Tokaji Szamorodni száraz | 0,5 l | 1100 |
Tokaji Szamorodni Édes | 0,5 l | 1100 |
BB Pezsgõ | 800 | |
Kávé | 70 | |
Kávé tejszinhabbal | 85 | |
Cappuccino | 120 | |
Tea | 60 |
AUTOINFO HUNGARY | ![]() | kipper@autoinfo.hu |